देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 11 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 2 लाख 83 हज़ार+ देश में बीते 24 घंटो में कोरोना संक्रमण के 2 लाख 11 हजार से अधिक नए मामले हुए दर्ज, कोरोना से 3847 लोगों की हुई मौत, देश में …
Read More »देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 08 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 2 लाख 95 हज़ार+
देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 08 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 2 लाख 95 हज़ार+ देश में बीते 24 घंटो में कोरोना संक्रमण के 2 लाख 08 हजार से अधिक नए मामले हुए दर्ज, कोरोना से 4157 लोगों की हुई मौत, देश में …
Read More »देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 40 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 3 लाख 55 हज़ार+
देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 40 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 3 लाख 55 हज़ार+ देश में बीते 24 घंटो में कोरोना संक्रमण के 2 लाख 40 हजार से अधिक नए मामले हुए दर्ज, कोरोना से 3741 लोगों की हुई मौत, देश में …
Read More »देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 57 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 3 लाख 57 हज़ार+
देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 57 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 3 लाख 57 हज़ार+ देश में बीते 24 घंटो में कोरोना संक्रमण के 2 लाख 57 हजार से अधिक नए मामले हुए दर्ज, कोरोना से 4194 लोगों की हुई मौत, देश …
Read More »कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने के तीन माह बाद लगेगी वैक्सीन
कोविड महामारी के समय में उत्पन्न हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक तथ्य तथा वैश्विक अनुभवों के आधार पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रिेशन फाॅर कोविड-19 द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को लागू करने की रणनीति के संबंध में विभिन्न बदलाव एवं सुझाव दिए गए हैं जिन्हें स्वास्थ्य एवं …
Read More »शनिवार को 18 से 44 आयु वर्ग के लिये 13 सैशन साईट्स पर होगा टीकाकरण
कोविड-19 से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत जिले में 18 से 44 आयुवर्ग एवं 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। आरसीएचओ एवं टीकाकरण के प्रभारी डॉ. कमलेश मीना ने बताया कि 18 प्लस आयु वर्ग के लिए …
Read More »देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 59 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 3 लाख 57 हज़ार+
देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 59 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 3 लाख 57 हज़ार+ देश में बीते 24 घंटो में कोरोना संक्रमण के 2 लाख 59 हजार से अधिक नए मामले हुए दर्ज, कोरोना से 4209 लोगों की हुई मौत, देश में …
Read More »18 से 44 आयुवर्ग के लाभार्थियों का कल से 16 स्थानों पर होगा कोविड़-19 का टीकाकरण
कोविड़-19 से बचाव के लिए 18 से 44 आयुवर्ग के लाभार्थियों के लिए शुक्रवार 21 मई को 16 सैशन साइट्स पर टीकाकरण किया जाएगा। इसी प्रकार 45 से अधिक आयु के लाभार्थियों का टीकाकरण पूर्व निर्धारित 59 स्थानों पर किया जाएगा। टीकाकरण के जिला प्रभारी और आरसीएचओ डॉ. कमलेश मीना …
Read More »देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 76 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 3 लाख 69 हज़ार+
देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 76 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 3 लाख 69 हज़ार+ देश में बीते 24 घंटो में कोरोना संक्रमण के 2 लाख 76 हजार से अधिक नए मामले हुए दर्ज, कोरोना से 3874 लोगों की हुई मौत, देश में …
Read More »देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 63 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 4 लाख 22 हज़ार+
देश में बीते 24 घंटो का हाल | नए मामले : 2 लाख 63 हज़ार+ | डिस्चार्ज : 4 लाख 22 हज़ार+ देश में बीते 24 घंटो में कोरोना संक्रमण के 2 लाख 63 हजार से अधिक नए मामले हुए दर्ज, कोरोना से 4329 लोगों की हुई मौत, देश में …
Read More »