गंगापुर सिटी: पंचायतीराज आम चुनाव (Panchayati Raj Chunav 2026) के चौथे चरण के तहत पंचायत समिति गंगापुर सिटी (Gangapur City) की 27 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के चुनाव (Sarpanch Elections) परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जारी विजेता सूची के अनुसार अलग-अलग ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। उदेई कलां में मोहम्मदुद्दीन ने 3271 मत प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि महूकला में प्रेम बाई माली 3048 मतों के साथ विजयी रहीं।

पंचायत समिति गंगापुर सिटी की सरपंच विजेता सूची इस प्रकार है:
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत | विजेता प्रत्याशी | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
| 1 | अहमदपुर | रफीक | 1321 |
| 2 | आरसटोली मय सोनपुर | रेखा देवी | 813 |
| 3 | बाड़ कला | जादौन त्रिपाठी | 861 |
| 4 | खुटला सलोना | कलावती देवी | 1032 |
| 5 | विदरखा | ज्ञानप्रकाश | 603 |
| 6 | बामन बड़ौदा | शैलेन्द्र | 884 |
| 7 | हिंडोटिया | मोहर सिंह गुर्जर | 1220 |
| 8 | हबीपुरा-मोतीपुरा | ललिता | 1337 |
| 9 | नौगांव | रामप्यारी | 1513 |
| 10 | अमरगढ़ | टिकू कुमार | 1508 |
| 11 | मच्छीपुरा | रामकिशन | 677 |
| 12 | कुनकटा कलां | रामपति | 874 |
| 13 | मीना पाड़ा | सन्तोषी | 897 |
| 14 | खेड़ा बाड़ रामगढ़ | भरतलाल | 1545 |
| 15 | नारायणपुर | राधा | 629 |
| 16 | हीरापुर | डोली लाल | 714 |
| 17 | तलावड़ा | फोरन्ती | 467 |
| 18 | बृजोलाई | मनोहर सिंह | 619 |
| 19 | उमरी | धनी बाई | 852 |
| 20 | सलेमपुर | नीतू | 590 |
| 21 | धूली ग्रामीण | धर्मसिंह | 2255 |
| 22 | छावा | ललिता | 1180 |
| 23 | महूकला | प्रेम बाई माली | 3048 |
| 24 | खानपुर बड़ौदा | धनेशी बाई | 1261 |
| 25 | जाट बड़ौदा | सुरेश बाई | 651 |
| 26 | टोकसी | ममता | 1630 |
| 27 | उदेई कलां | मोहम्मदुद्दीन | 3271 |
सबसे अधिक मतों से जीत: धूली ग्रामीण में धर्मसिंह ने 1144 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं महूकला में प्रेम बाई माली 1033 मतों के अंतर से विजयी रहीं। उदेई कलां में मोहम्मदुद्दीन को सर्वाधिक 3271 मत मिले।
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया