गंगापुर सिटी/सवाई माधोपुर: नगर परिषद चुनाव (Nagar Parishad Election) के नतीजे सामने आने के बाद गंगापुर सिटी (Gangapur City) में बोर्ड गठन की तस्वीर साफ हो गई है। 60 वार्डों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस (Congress) ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा (BJP) के 17 प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि 16 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की है।

नगर परिषद के 60 वार्डों के लिए सोमवार को गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गंगापुर सिटी में मतगणना कराई गई। नतीजों के बाद कांग्रेस के पास बहुमत के लिए जरूरी 31 सीटों से चार सीटें कम हैं। ऐसे में बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम हो सकती है।
गौरतलब है कि पिछले चुनाव में गंगापुर सिटी नगर परिषद (Gangapur City Nagar Parishad) में भाजपा का बोर्ड बना था। इस बार चुनाव परिणामों ने नगर परिषद के राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं।
297 प्रत्याशियों के बीच हुआ था मुकाबला:
गंगापुर सिटी नगर परिषद के 60 वार्डों में कुल 297 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान कराया गया था। इस दौरान नगर परिषद क्षेत्र में 73.56 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो पिछले चुनाव की तुलना में 1.78 प्रतिशत अधिक रहा।
अब चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नगर परिषद में बोर्ड गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।
गंगापुर सिटी नगर परिषद चुनाव परिणाम:
वार्ड पार्टी जीते प्रत्याशी
1. भाजपा- जीनत
2. कांग्रेस- राजेंद्र
3. कांग्रेस-बुधराम
4. निर्दलीय- मानसिंह बैरवा
5. भाजपा-प्रेमलता
6. भाजपा-हुकम चंद
7. निर्दलीय -अनीशा बानो
8. भाजपा -सुलोचना गुर्जर
9. भाजपा -अतुल शर्मा
10. निर्दलीय-विष्णु सैनी
11. कांग्रेस -वीरेंद्र अग्रवाल
12. कांग्रेस-प्रियंका शर्मा
13. कांग्रेस-दुष्यंत कटारिया
14. निर्दलीय-अनवर अली
15. निर्दलीय-भरत लाल
16. निर्दलीय -अबीना बानो
17. कांग्रेस-मनोज
18. कांग्रेस-विजेंद्र
19. निर्दलीय-सलमा बेगम
20. भाजपा-चतरो देवी
21. कांग्रेस-रविकांत
22. कांग्रेस- राजेश शर्मा
23. कांग्रेस-आकिब खान
24. भाजपा-जानकी
25. निर्दलीय-रेनू अग्रवाल
26. भाजपा- जितेंद्र कटारिया
27. भाजपा- राजेंद्र गुप्ता
28. भाजपा-उर्मिला धमोनिया
29. कांग्रेस-रतन रेगर
30. कांग्रेस-कृष्ण कुमार गोयल
31. भाजपा-विजेंद्र
32. भाजपा-ललिता
33. कांग्रेस- गोपाल
34. भाजपा-सरोज सिराधना
35. कांग्रेस-गिरधारी
36. भाजपा-गीता देवी
37. निर्दलीय-पदम
38. निर्दलीय-सतीश धमोनिया
39. कांग्रेस- रतना देवी
40. भाजपा- विनोद
41. कांग्रेस-मुमताज
42. कांग्रेस-रसीद
43. निर्दलीय- राजेश मावई
44. भाजपा- रवि जैमिनी
45. निर्दलीय-विकास ठेकला
46. भाजपा-चंद्रशेखर मावई
47. कांग्रेस-रीना सैनी
48. कांग्रेस-सरोज मीणा
49. निर्दलीय-विजय गुप्ता
50. निर्दलीय-अनीता
51. कांग्रेस- जाबिर
52. कांग्रेस- किन्नो देवी
53. कांग्रेस-ऋषि मीणा
54. निर्दलीय- कृष्ण कुमार
55. कांग्रेस-पंकज
56. कांग्रेस- इस्माइल
57. निर्दलीय-विजय गुप्ता
58. कांग्रेस – आजाद
59. कांग्रेस-नौसिदा बानो
60. कांग्रेस- मुजाहिद
गंगापुर सिटी नगर परिषद चुनाव रिजल्ट की सूची यहाँ देखें:
| वार्ड संख्या | जीते | हारे | जीत का अंतर |
| 1 | जीनत, भाजपा | मौसम देवी, निर्दलीय | 226 |
| 2 | राजेन्द्र, कांग्रेस | रुकमणी, भाजपा | 139 |
| 3 | बुधराम, कांग्रेस | कमला, भाजपा | 477 |
| 4 | मानसिंह बैरवा, निर्दलीय | जगमोहन हरिजन, भाजपा | 6 |
| 5 | प्रेमलता, भाजपा | समय देवी, कांग्रेस | 13 |
| 6 | हुकम चंद, भाजपा | राजेश वर्मा, कांग्रेस | 108 |
| 7 | अनीशा बानो, निर्दलीय | मंजू माली, भाजपा | 205 |
| 8 | सुलोचना गुर्जर, भाजपा | संतो बाई, कांग्रेस | 122 |
| 9 | अतुल शर्मा, भाजपा | राजकुमार सैनी, कांग्रेस | 111 |
| 10 | विष्णु सैनी, निर्दलीय | रमेशचंद, निर्दलीय | 46 |
| 11 | वीरेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस | ताजुब अली खान, निर्दलीय | 1 |
| 12 | प्रियंका शर्मा, कांग्रेस | विजयलक्ष्मी, निर्दलीय | 442 |
| 13 | दुष्यंत कटारिया, कांग्रेस | सोनू कुमार सोनी, निर्दलीय | 10 |
| 14 | अनवर अली, निर्दलीय | अब्दुल अनीस, बसपा | 348 |
| 15 | भरत लाल, निर्दलीय | सुरेश, भाजपा | 253 |
| 16 | अमीना बानो, निर्दलीय | सुनीता, निर्दलीय | 188 |
| 17 | मनोज, कांग्रेस | रवि कुमार गोठवाल, भाजपा | 72 |
| 18 | विजेंद्र कुमार बमनावत, कांग्रेस | कमलेश कुमार कोली, भाजपा | 122 |
| 19 | सलमा बेगम, निर्दलीय | सनीफा बानो, कांग्रेस | 120 |
| 20 | चतरो देवी, भाजपा | ज्योति, निर्दलीय | 360 |
| 21 | रविकांत, कांग्रेस | गोपाल, भाजपा | 64 |
| 22 | राजेश शर्मा, कांग्रेस | शशीमोहन शर्मा, भाजपा | 641 |
| 23 | आकिब खान, कांग्रेस | सलमान खान, निर्दलीय | 229 |
| 24 | जानकी, भाजपा | शाहीन बानो, कांग्रेस | 19 |
| 25 | रेनू अग्रवाल, निर्दलीय | आशा देवी, भाजपा | 139 |
| 26 | जितेंद्र कटारिया, भाजपा | नरोत्तम सोनी, भाजपा | 130 |
| 27 | राजेंद्र गुप्ता, भाजपा | आकांक्षा खंडेलवाल, निर्दलीय | 78 |
| 28 | उर्मिला धामोनिया, भाजपा | इंद्रा, कांग्रेस | 44 |
| 29 | रतन रैगर, कांग्रेस | महेश कुमार, निर्दलीय | 353 |
| 30 | कृष्ण कुमार गोयल, कांग्रेस | अवधबिहारी, भाजपा | 519 |
| 31 | विजेंद्र, भाजपा | रामकिशन, निर्दलीय | 373 |
| 32 | ललिता, भाजपा | ममता, कांग्रेस | 308 |
| 33 | गोपाल, कांग्रेस | समीर खान, निर्दलीय | 15 |
| 34 | सरोज सिराधना, भाजपा | मनीषा, निर्दलीय | 515 |
| 35 | गिरधारी, कांग्रेस | महेश आरेड्या, भाजपा | 262 |
| 36 | गीता देवी, भाजपा | विमलेश, निर्दलीय | 392 |
| 37 | पदम, निर्दलीय | अभिषेक बैरवा, कांग्रेस | 95 |
| 38 | सतीश धामोनिया, निर्दलीय | नटवरसिंह, कांग्रेस | 50 |
| 39 | रतना देवी, कांग्रेस | मिथलेश, निर्दलीय | 42 |
| 40 | विनोद, भाजपा | लोकेशचंद करसोलिया, कांग्रेस | 232 |
| 41 | मुमताज, कांग्रेस | शाहरुख खान, निर्दलीय | 256 |
| 42 | रसीद, कांग्रेस | फिरोज, निर्दलीय | 187 |
| 43 | राजेश गुर्जर, निर्दलीय | रमेशचंद, निर्दलीय | 200 |
| 44 | रविभूषण जैमिनी, भाजपा | विमला मीणा, निर्दलीय | 64 |
| 45 | विकास ठेकला, निर्दलीय | अमरसिंह मावई, कांग्रेस | 137 |
| 46 | चंद्रशेखर मावई, भाजपा | सुरेश गुर्जर, निर्दलीय | 88 |
| 47 | रीना सैनी, कांग्रेस | मुमताज बानो, निर्दलीय | 97 |
| 48 | सरोज मीणा, कांग्रेस | शांति देवी, भाजपा | 787 |
| 49 | विजय गुप्ता, निर्दलीय | राहुल कुमार, कांग्रेस | 2 |
| 50 | अनीता, निर्दलीय | ममता, भाजपा | 79 |
| 51 | जाबिर, कांग्रेस | बच्चू, भाजपा | 637 |
| 52 | किन्नो देवी, कांग्रेस | भारती देवी, निर्दलीय | 437 |
| 53 | ऋषिकेश मीणा, कांग्रेस | मनोरीलाल, निर्दलीय | 69 |
| 54 | कृष्ण कुमार, निर्दलीय | हुनमान प्रसाद, निर्दलीय | 45 |
| 55 | पंकज, कांग्रेस | सत्येन्द्र पाराशर, भाजपा | 165 |
| 56 | मो. इस्माइल, कांग्रेस | इमरान खान, निर्दलीय | 437 |
| 57 | विजय गुप्ता, निर्दलीय | मनोज कुमार बंसल, भाजपा | 529 |
| 58 | आजाद खान, कांग्रेस | बाबुद्दीन खान, निर्दलीय | 236 |
| 59 | नौसिदा बानो, कांग्रेस | संतोष, भाजपा | 238 |
| 60 | मुजाहिद, कांग्रेस | मंजूर अली, बसपा | 382 |
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया