कोटा: नगर निगम चुनाव (Municipal Corporation Elections) को लेकर कोटा (Kota) में 100 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के बाद वार्डों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। नगर निगम (Nagar Nigam Kota) के 100 वार्डों में 18 वार्ड एससी (SC), 5 एसटी (ST) और 20 वार्ड ओबीसी (OBC) वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं कुल 34 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

एससी वर्ग के लिए आरक्षित 18 वार्डों में से 6 वार्ड एससी महिला के लिए तय किए गए हैं। इसी तरह एसटी के 5 आरक्षित वार्डों में से 2 वार्ड एसटी महिला के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी के 20 वार्डों में 7 वार्ड ओबीसी महिला के लिए रखे गए हैं।
वहीं सामान्य वर्ग के 57 वार्डों में से 19 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस तरह आरक्षण के बाद नगर निगम में महिलाओं के लिए कुल 34 वार्ड निर्धारित हुए हैं।
13 अगस्त को हो चुकी है मेयर पद की लॉटरी:
कोटा नगर निगम (Kota Nagar Nigam) के महापौर (Mayor) पद के लिए 13 अगस्त को ही लॉटरी निकाली जा चुकी है। इस बार मेयर का पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। नए परिसीमन के तहत कोटा में अब एक ही नगर निगम (Nagar Nigam) रहेगा और वार्डों में आरक्षण नई रोस्टर रोटेशन व्यवस्था के आधार पर लागू होगा।
चौथी बार महिला के हाथ होगी कोटा की कमान:
कोटा नगर निगम के इतिहास में यह चौथी बार होगा, जब महापौर पद पर किसी महिला की ताजपोशी होगी। इस बार ओबीसी महिला के लिए मेयर पद आरक्षित होने के बाद महिला पार्षदों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है।
नए परिसीमन के तहत कोटा नगर निगम के 100 वार्डों के लिए 721 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन वार्डों में कुल 8,24,491 मतदाता हैं। इनमें करीब 4.18 लाख पुरुष और 4.05 लाख महिला मतदाता शामिल हैं।
पिछले चुनाव में कोटा उत्तर का मेयर पद एससी महिला के लिए आरक्षित था, जबकि कोटा दक्षिण सामान्य वर्ग के लिए रखा गया था। इस बार दोनों नगर निगमों के स्थान पर एक ही नगर निगम होने के कारण आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
| वार्ड | आरक्षित वर्ग |
| 1 | एसटी ओपन |
| 2 | अनारक्षित महिला |
| 3 | एसटी महिला |
| 4 | एसटी ओपन |
| 5 | एससी ओपन |
| 6 | अनारक्षित ओपन |
| 7 | अनारक्षित ओपन |
| 8 | एससी महिला |
| 9 | अनारक्षित ओपन |
| 10 | अनारक्षित महिला |
| 11 | एससी महिला |
| 12 | अनारक्षित ओपन |
| 13 | अनारक्षित ओपन |
| 14 | ओबीसी ओपन |
| 15 | अनारक्षित ओपन |
| 16 | अनारक्षित महिला |
| 17 | ओबीसी ओपन |
| 18 | एसटी महिला |
| 19 | ओबीसी ओपन |
| 20 | एससी ओपन |
| 21 | ओबीसी ओपन |
| 22 | अनारक्षित ओपन |
| 23 | एससी ओपन |
| 24 | एसटी ओपन |
| 25 | ओबीसी ओपन |
| 26 | ओबीसी महिला |
| 27 | अनारक्षित ओपन |
| 28 | अनारक्षित ओपन |
| 29 | एससी ओपन |
| 30 | एससी महिला |
| 31 | एससी ओपन |
| 32 | एससी महिला |
| 33 | अनारक्षित ओपन |
| 34 | अनारक्षित ओपन |
| 35 | अनारक्षित ओपन |
| 36 | एससी महिला |
| 37 | ओबीसी महिला |
| 38 | एससी ओपन |
| 39 | अनारक्षित महिला |
| 40 | अनारक्षित ओपन |
| 41 | एससी ओपन |
| 42 | एससी ओपन |
| 43 | अनारक्षित महिला |
| 44 | ओबीसी ओपन |
| 45 | अनारक्षित ओपन |
| 46 | अनारक्षित ओपन |
| 47 | अनारक्षित महिला |
| 48 | अनारक्षित ओपन |
| 49 | अनारक्षित ओपन |
| 50 | अनारक्षित ओपन |
| 51 | अनारक्षित ओपन |
| 52 | एससी ओपन |
| 53 | अनारक्षित ओपन |
| 54 | अनारक्षित ओपन |
| 55 | अनारक्षित ओपन |
| 56 | अनारक्षित महिला |
| 57 | ओबीसी महिला |
| 58 | ओबीसी ओपन |
| 59 | अनारक्षित महिला |
| 60 | ओबीसी महिला |
| 61 | अनारक्षित महिला |
| 62 | एससी ओपन |
| 63 | ओबीसी ओपन |
| 64 | ओबीसी महिला |
| 65 | अनारक्षित ओपन |
| 66 | एससी ओपन |
| 67 | अनारक्षित महिला |
| 68 | अनारक्षित ओपन |
| 69 | अनारक्षित ओपन |
| 70 | अनारक्षित ओपन |
| 71 | ओबीसी महिला |
| 72 | अनारक्षित ओपन |
| 73 | अनारक्षित महिला |
| 74 | अनारक्षित ओपन |
| 75 | अनारक्षित ओपन |
| 76 | ओबीसी ओपन |
| 77 | अनारक्षित महिला |
| 78 | अनारक्षित ओपन |
| 79 | ओबीसी ओपन |
| 80 | ओबीसी ओपन |
| 81 | अनारक्षित ओपन |
| 82 | अनारक्षित महिला |
| 83 | अनारक्षित महिला |
| 84 | ओबीसी महिला |
| 85 | अनारक्षित ओपन |
| 86 | अनारक्षित ओपन |
| 87 | अनारक्षित महिला |
| 88 | अनारक्षित महिला |
| 89 | ओबीसी ओपन |
| 90 | अनारक्षित महिला |
| 91 | ओबीसी ओपन |
| 92 | अनारक्षित ओपन |
| 93 | अनारक्षित महिला |
| 94 | अनारक्षित महिला |
| 95 | एससी ओपन |
| 96 | एससी महिला |
| 97 | अनारक्षित ओपन |
| 98 | ओबीसी ओपन |
| 99 | अनारक्षित ओपन |
| 100 | अनारक्षित ओपन |
| कुल पद | 35 |
| एससी कुल | 5 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 2 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 1 |
| ओबीसी कुल | 7 |
| ओबीसी ओपन | 5 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 21 |
| अनारक्षित ओपन | 14 |
| अनारक्षित महिला | 7 |
इटावा नगर पालिका में वार्ड आरक्षण की स्थिति:
| कुल पद | 35 |
| एससी कुल | 9 |
| एससी ओपन | 6 |
| एससी महिला | 3 |
| एसटी कुल | 3 |
| एसटी ओपन | 2 |
| एसटी महिला | 1 |
| ओबीसी कुल | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 18 |
| अनारक्षित ओपन | 12 |
| अनारक्षित महिला | 6 |
सुकेत नगर पालिका में वार्ड आरक्षण की स्थिति:
| कुल पद | 25 |
| एससी कुल | 5 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 14 |
| अनारक्षित ओपन | 10 |
| अनारक्षित महिला | 4 |
सुल्तानपुर नगर पालिका में वार्ड आरक्षण की स्थिति:
| कुल पद | 25 |
| एससी कुल | 6 |
| एससी ओपन | 4 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 13 |
| अनारक्षित ओपन | 9 |
| अनारक्षित महिला | 4 |
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया