टोंक: Tonk जिले में नगरीय निकाय चुनाव (Local Body Election) को लेकर वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया जारी है। टोंक नगर परिषद (Tonk Nagar Parishad) सहित जिले की 9 नगर पालिकाओं (Nagar Palika) के कुल 335 वार्डों का आरक्षण (Reservation) तय किया गया है। इनमें 59 वार्ड SC, 10 ST और 66 वार्ड OBC वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 200 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। कुल 108 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

जिले में सबसे अधिक 60 वार्ड टोंक नगर परिषद (Nagar Parishad) में हैं। इसके अलावा निवाई (Niwai) और मालपुरा (Malpura) नगर पालिकाओं में 40-40 वार्ड हैं। टोडारायसिंह (Todaraisingh) और देवली (Deoli) में 35-35 वार्ड हैं। अन्य नगर पालिकाओं में भी वार्डों के आरक्षण की स्थिति लॉटरी के जरिए तय की जा रही है।
सभापति की सीट इस बार भी अनारक्षित:
टोंक नगर परिषद के सभापति पद को इस बार भी अनारक्षित रखा गया है। पिछली बार भी सभापति की सीट अनारक्षित थी और कांग्रेस (Congress) के अली अहमद सभापति बने थे। आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेताओं की ओर से मिठाई खिलाकर खुशी भी जाहिर की गई।
जिले की अन्य नगर पालिकाओं में मालपुरा, उनियारा (Uniara), निवाई, डिग्गी (Diggi) और टोडारायसिंह के चेयरमैन पद अनारक्षित रखे गए हैं। वहीं दूनी (Duni), देवली, पीपलू (Peeplu) और लांबाहरिसिंह (Lamba Hari Singh) नगर पालिकाओं के चेयरमैन पद आरक्षित किए गए हैं।
पहली बार बनी नगर पालिकाओं में भी आरक्षण तय:
पहली बार नगर पालिका बनी दूनी में चेयरमैन पद SC महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं देवली और पीपलू में चेयरमैन की सीट SC वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। इसी तरह पहली बार नगर पालिका बनी लांबाहरिसिंह में चेयरमैन पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
टोंक नगर परिषद में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 60 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 10 | |
| SC ओपन | 7 | 15, 7, 45, 44, 5, 28, 14 |
| SC महिला | 3 | 60, 43, 48 |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | 1 |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 12 | |
| OBC ओपन | 8 | 4, 16, 17, 18, 26, 56, 24, 50 |
| OBC महिला | 4 | 2, 25, 57, 58 |
| अनारक्षित कुल | 37 | |
| अनारक्षित पुरुष | 25 | शेष बचे हुए |
| अनारक्षित महिला | 12 | 20, 49, 42, 10, 32, 13, 19, 54, 40, 23, 30, 39 |
टोडारायसिंह नगर पालिका में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 35 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 5 | |
| SC ओपन | 3 | 15, 26, 27 |
| SC महिला | 2 | 9, 13 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 7 | |
| OBC ओपन | 5 | 19, 22, 29, 31 |
| OBC महिला | 2 | 4, 20 |
| अनारक्षित कुल | 23 | |
| अनारक्षित पुरुष | 15 | शेष बचे वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 8 | 3, 6, 7, 14, 16, 17, 25, 33 |
निवाई नगर पालिका में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 40 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | 15,26,13,16,7,28,1 |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | 15, 28 |
| ST कुल | 2 | 38,4 |
| ST ओपन | 1 | 4 |
| ST महिला | 1 | 38 |
| OBC कुल | 8 | 29, 8, 10, 30,18, 40,11,21 |
| OBC ओपन | 5 | 8,11,18,29,40 |
| OBC महिला | 3 | 10,21, 30 |
| अनारक्षित कुल | 23 | |
| अनारक्षित पुरुष | 15 | शेष बचे वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 8 | 19,35,20,22,17,34, 32,36 |
मालपुरा नगर पालिका में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 40 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | 3,8,11,21,23 |
| SC महिला | 2 | 22,27 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 8 | |
| OBC ओपन | 5 | 18,24,25,37,40 |
| OBC महिला | 3 | 4,13,32, |
| अनारक्षित कुल | 25 | |
| अनारक्षित पुरुष | 17 | 1,2,5,9,12,14,15,17,19,20,26,28,29,30,33,34,36 |
| अनारक्षित महिला | 8 | 6,7,10,16,31, 35,38,39 |
देवली नगर पालिका में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 35 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 8 | |
| SC ओपन | 5 | 3,4,5,6,9,10,7,29, |
| SC महिला | 3 | 3,9,10 |
| ST कुल | 3 | 27,31,34 |
| ST ओपन | 2 | 27,34 |
| ST महिला | 1 | 31 |
| OBC कुल | 6 | 1,8,13,15,30,35 |
| OBC ओपन | 4 | 13,15,1,30 |
| OBC महिला | 2 | 8,35 |
| अनारक्षित कुल | 18 | |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 12 | 2,6,11,12,14,16,19,20,23,25,32,33 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 6 | 17,18,21,24,26,28, |
दूनी नगर पालिका में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 5 | |
| SC ओपन | 3 | 7,14,20 |
| SC महिला | 2 | 6,18 |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | 11 |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 4 | |
| OBC ओपन | 3 | 2,5,19 |
| OBC महिला | 1 | 15 |
| अनारक्षित कुल | 10 | |
| अनारक्षित पुरुष | 7 | 1,3,4,8,9,12,16 |
| अनारक्षित महिला | 3 | 10,13,17, |
उनियारा नगर पालिका में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 3 | 7,8,10 |
| SC ओपन | 2 | 7,10 |
| SC महिला | 1 | 8 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 4 | 2,5,16,17 |
| OBC ओपन | 3 | 2,5,17 |
| OBC महिला | 1 | 16 |
| अनारक्षित कुल | 13 | |
| अनारक्षित पुरुष | 9 | शेष बचे वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 4 | 20,14,15,19, |
डिग्गी नगर पालिका में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 4 | |
| SC ओपन | 3 | 11,12,13 |
| SC महिला | 1 | 10, |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | 2 |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 5 | |
| OBC ओपन | 3 | 4,15,19 |
| OBC महिला | 2 | 5,22 |
| अनारक्षित कुल | 15 | |
| अनारक्षित पुरुष | 10 | 3,6,7,8,9,14,16,17,21,23,24,25 |
| अनारक्षित महिला | 5 | 1,18,20,22, |
पीपलू नगर पालिका में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 4 | 20,18,16,3 |
| SC ओपन | 3 | 3,16,18 |
| SC महिला | 1 | 20 |
| ST कुल | 1 | 2 |
| ST ओपन | 1 | 2 |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 4 | 12,19,7,10 |
| OBC ओपन | 3 | 7,12,19 |
| OBC महिला | 1 | 10 |
| अनारक्षित कुल | 11 | |
| अनारक्षित पुरुष | 7 | शेष बचे वार्ड |
| अनारक्षित महिला | 4 | 15,9,8,5 |
लाम्बाहरिसिंह नगर पालिका में आरक्षण की स्तिथि:
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 3 | |
| SC ओपन | 2 | 5,19, |
| SC महिला | 1 | 6 |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | 8 |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 4 | |
| OBC ओपन | 3 | 9,11,16 |
| OBC महिला | 1 | 12 |
| अनारक्षित कुल | 12 | |
| अनारक्षित पुरुष | 8 | 1,3,10,14,15,17,18,20 |
| अनारक्षित महिला | 4 | 2,4,7,13, |
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया