सवाई माधोपुर: पंचायतीराज चुनाव (Panchayati Raj Election) की तैयारियों के तहत जिले में ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) स्तर के सरपंच (Sarpanch Election) पदों के आरक्षण (Reservation) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत (Panchayat Samiti) समितियों के प्रधान (Pradhan), जिला परिषद सदस्य (Zila Parishad Member) और पंचायत समिति सदस्यों (Panchayat Samiti Member) के आरक्षण की लॉटरी के बाद अब ग्राम पंचायत स्तर के पदों की तस्वीर भी सामने आने लगी है।

सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) जिले में कुल 262 ग्राम पंचायतें और 262 सरपंच (Sarpanch) पद हैं। इनके साथ 2596 वार्ड पंच पदों का आरक्षण भी निर्धारित किया जाना है। इसके लिए संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर आरक्षण की लॉटरी (Reservation Lottery) प्रक्रिया आयोजित की गई।
जिले में कुल 8 पंचायत समितियां हैं। इन्हीं के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार 41 ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों की आरक्षित श्रेणी स्पष्ट हो गई है।
वार्ड पंच पदों का भी होगा निर्धारण:
जिले की 262 ग्राम पंचायतों में कुल 2596 वार्ड पंच पद हैं। इन पदों के आरक्षण की प्रक्रिया भी संबंधित पंचायत समितियों के स्तर पर पूरी की जाएगी। ग्राम पंचायत और वार्ड पंच पदों के आरक्षण के बाद आगामी पंचायतीराज चुनाव को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होगी।
सवाई माधोपुर पंचायत समिति में सरपंच सीटों का आरक्षण तय, जानें पूरी सूची:
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षित वर्ग / श्रेणी |
| 1 | बोरिफ-सवाईगंज | अनुसूचित जाति (SC) |
| 2 | लोदीपुरा | अनुसूचित जाति (SC) |
| 3 | सिनौली | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 4 | पढ़ाना | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 5 | लोरवाड़ा | अनुसूचित जाति (SC) |
| 6 | ईटावा | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 7 | खाटकलां | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 8 | धमूकलां | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 9 | गोगोर | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 10 | आटूणकलां | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 11 | बाड़ोलास | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 12 | छारोदा | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 13 | गम्भीरा | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 14 | श्यामपुरा | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 15 | सेंतुल | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 16 | भूरी पहाड़ी | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 17 | मेनपुरा | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 18 | उलियाना | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 19 | सुनारी | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 20 | शेरपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) |
| 21 | नींदड़दा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 22 | ओलवाड़ा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 23 | खिलचीपुर | सामान्य महिला (General Woman) |
| 24 | हिम्मतपुरा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 25 | पचीपल्या | सामान्य महिला (General Woman) |
| 26 | बन्धा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 27 | करमोदा | सामान्य (General) |
| 28 | सुरवाल | सामान्य (General) |
| 29 | कुण्डेरा | सामान्य (General) |
| 30 | मखौली | सामान्य (General) |
| 31 | डूंगरी | सामान्य (General) |
| 32 | खटुपुरा | सामान्य (General) |
| 33 | जीनापुर | सामान्य (General) |
| 34 | रामड़ी | सामान्य महिला (General Woman) |
| 35 | जड़ावता | सामान्य महिला (General Woman) |
| 36 | अजनोटी | सामान्य महिला (General Woman) |
| 37 | ऐण्डा | सामान्य (General) |
| 38 | रांवल | सामान्य महिला (General Woman) |
| 39 | चकेरी | सामान्य महिला (General Woman) |
| 40 | जटवाड़ा कलां | सामान्य (General) |
| 41 | दोबड़ा कलां | सामान्य (General) |
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया